In eröffnet 2001, Das Hotel hat am Ende verändert 2008, da große Veränderungen stattgefunden haben.
Die Zimmer und Bungalows sind geschmackvoll eingerichtet, Palisander Möbel, Kunstgegenstände Malagasy, Mineralien des Landes, und mit einem tadellosen eigenes Bad mit Warmwasser.
Kleine und große Doppelzimmer mit Bad
Doppel- und Vierbett-Bungalows mit Bad
La fin 2009 wurde durch die Eröffnung von zwei Luxus-Bungalows markiert, 84 m² 2 Ebenen markanten Innengestaltung, Ebenholz und Rosenholz-Masken, Riesen Ammoniten, Geoden und im ersten Stock ein “Kingsize-Bett” mit Terrasse und Blick auf den Indischen Ozean und den Strand.
Un MUST SEE!!
Unterkunft Zimmerpreisen und Bungalows 2019 (Gültig vom 01 November 2018 die 31 Oktober 2019)
Bezeichnung |
maximale Kapazität |
Preise |
|
Große Kammer (1-2 Pers.) | 4 Menschen | 99 500 Mit | (env.35 €) |
Bungalow Standard (1-2 Pers.) | 4 Menschen | 99 500 Mit | (env.35 €) |
Bungalow Standing - Familial (1-4 Pers.) | 6 Menschen | 145 000 Mit | (env.50 €) |
Bungalow Semi-luxe (1-4 Pers.) | 5 Menschen | 175 000 Mit | (env.60 €) |
Bungalow de Luxe (1-4 Pers.) | 6 Menschen | 295 000 Mit | (env.110 €) |
Wohnung (1-3Pers.) | 4 Menschen | 300 000 Mit | (env.120 €) |
Jede weitere Person | 15 000 Mit | (env.5 €) | |
kontinentales Frühstück | 10 000Mit | (env.4 €) | |
Kleines amerikanisches Frühstück | 15 000Mit | (env.5 €) | |
Fahrer von besonderen (2 Lebensmittel + Schlafsaal) | 25 000Mit | (env.10 €) |
Diese Preise verstehen sich pro Zimmer oder Bungalow, durch zwei oder vier besetzt, die folgende Klasse, zusätzliche Gäste den Zuschlag „Extra Person“ einstellen.
Vignette Reise nicht enthalten : + 2 000 Mit (ca.. 0,80 €) pro Unterkunft, pro Nacht.
1. Rabatte :
- Discount Long Term, über 6 Nächte : – 10%.
- Flitterwochen : – 10% gegen Vorlage der Quittungen.
Das Hotel behält sich das Recht vor, Preise ohne vorherige Ankündigung geändert werden
2. Transfers (SEDAN – 4X4 OR MINIVAN) :
Reisen |
Minibus Tarife |
4 Preise×4 |
||
Tamatave – Oder La Pirogue La Pirogue – Tamatave | ||||
1-3 Menschen | 220 000 Mit | (ca.. 65 €) | 280 000 Mit | (ca.. 80€) |
4-8 Menschen | 250 000 Mit | (ca.. 70 €) | ||
Soanierana Ivongo- La Pirogue ou La Pirogue - Columbus | ||||
1-3 Menschen | 180 000 Mit | (ca.. 55 €) | 280 000 Mit | (ca.. 80€) |
4-8 Menschen | 200 000 Mit | (ca.. 60 €) | ||
Fenerive EST – Oder La Pirogue La Pirogue – Fenerive EST | ||||
1-3 Menschen | 100 000 Mit | (ca.. 35 €) | 140 000 Mit | (ca.. 45€) |
4-8 Menschen | 120 000 Mit | (ca.. 40 €) | ||
Mahambo – Oder La Pirogue La Pirogue – Mahambo | ||||
1-3 Menschen | 5 000 Mit | (ca.. 2 €) | 5 000 Mit | (ca.. 2€) |
4-8 Menschen | 7 000 Mit | (ca.. 2,5 €) | 7 000 Mit | (ca.. 2,5 €) |
Jenseits der vorgeschlagenen Kapazität, kontaktieren Sie uns.
L & rsquo; Hotel behält sich das Recht auf Preisänderungen ohne vorherige Ankündigung.
NB : Preise in € je nach dem Wechselkurs.